Updated continuously
Availability and prices
A 240 m² apartment for 14 in Alpe d'Huez, let by the week from Saturday to Saturday. Here is what is free, week by week, and at what price.
| Week | Status | Weekly price | Per person per night |
|---|---|---|---|
| October 2026 | |||
| Saturday 10 October to Saturday 17 October 2026 | Booked | — | — |
| Saturday 17 October to Saturday 24 October 2026 | Booked | — | — |
| Saturday 24 October to Saturday 31 October 2026 | Booked | — | — |
| Saturday 31 October to Saturday 7 November 2026 | Booked | — | — |
| November 2026 | |||
| Saturday 7 November to Saturday 14 November 2026 | Booked | — | — |
| Saturday 14 November to Saturday 21 November 2026 | Booked | — | — |
| Saturday 21 November to Saturday 28 November 2026 | Booked | — | — |
| Saturday 28 November to Saturday 5 December 2026 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| December 2026 | |||
| Saturday 5 December to Saturday 12 December 2026 | Available | 10 987,70 € | ≈ 112 € |
| Saturday 12 December to Saturday 19 December 2026 | Available | 10 987,70 € | ≈ 112 € |
| Saturday 19 December to Saturday 26 December 2026 | Booked | — | — |
| Saturday 26 December to Saturday 2 January 2027 | Booked | — | — |
| January 2027 | |||
| Saturday 2 January to Saturday 9 January 2027 | Booked | — | — |
| Saturday 9 January to Saturday 16 January 2027 | Available | 10 161,20 € | ≈ 104 € |
| Saturday 16 January to Saturday 23 January 2027 | Available | 11 299,30 € | ≈ 115 € |
| Saturday 23 January to Saturday 30 January 2027 | Available | 11 299,30 € | ≈ 115 € |
| Saturday 30 January to Saturday 6 February 2027 | Available | 10 389,20 € | ≈ 106 € |
| February 2027 | |||
| Saturday 6 February to Saturday 13 February 2027 | Available | 13 727,50 € | ≈ 140 € |
| Saturday 13 February to Saturday 20 February 2027 | Booked | — | — |
| Saturday 20 February to Saturday 27 February 2027 | Available | 13 727,50 € | ≈ 140 € |
| Saturday 27 February to Saturday 6 March 2027 | Available | 13 727,50 € | ≈ 140 € |
| March 2027 | |||
| Saturday 6 March to Saturday 13 March 2027 | Available | 11 578,60 € | ≈ 118 € |
| Saturday 13 March to Saturday 20 March 2027 | Available | 11 578,60 € | ≈ 118 € |
| Saturday 20 March to Saturday 27 March 2027 | Available | 28 526,60 € | ≈ 291 € |
| Saturday 27 March to Saturday 3 April 2027 | Available | 11 578,60 € | ≈ 118 € |
| April 2027 | |||
| Saturday 3 April to Saturday 10 April 2027 | Available | 10 644,75 € | ≈ 109 € |
| Saturday 10 April to Saturday 17 April 2027 | Available | 10 644,75 € | ≈ 109 € |
| Saturday 17 April to Saturday 24 April 2027 | Available | 10 644,75 € | ≈ 109 € |
| Saturday 24 April to Saturday 1 May 2027 | Available | 10 644,75 € | ≈ 109 € |
| May 2027 | |||
| Saturday 1 May to Saturday 8 May 2027 | Booked | — | — |
| Saturday 8 May to Saturday 15 May 2027 | Booked | — | — |
| Saturday 15 May to Saturday 22 May 2027 | Booked | — | — |
| Saturday 22 May to Saturday 29 May 2027 | Booked | — | — |
| Saturday 29 May to Saturday 5 June 2027 | Booked | — | — |
| June 2027 | |||
| Saturday 5 June to Saturday 12 June 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Saturday 12 June to Saturday 19 June 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Saturday 19 June to Saturday 26 June 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Saturday 26 June to Saturday 3 July 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| July 2027 | |||
| Saturday 3 July to Saturday 10 July 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Saturday 10 July to Saturday 17 July 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Saturday 17 July to Saturday 24 July 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Saturday 24 July to Saturday 31 July 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Saturday 31 July to Saturday 7 August 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| August 2027 | |||
| Saturday 7 August to Saturday 14 August 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Saturday 14 August to Saturday 21 August 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Saturday 21 August to Saturday 28 August 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Saturday 28 August to Saturday 4 September 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| September 2027 | |||
| Saturday 4 September to Saturday 11 September 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Saturday 11 September to Saturday 18 September 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Saturday 18 September to Saturday 25 September 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Saturday 25 September to Saturday 2 October 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| October 2027 | |||
| Saturday 2 October to Saturday 9 October 2027 | Booked | — | — |
| Saturday 9 October to Saturday 16 October 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Saturday 16 October to Saturday 23 October 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Saturday 23 October to Saturday 30 October 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Saturday 30 October to Saturday 6 November 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| November 2027 | |||
| Saturday 6 November to Saturday 13 November 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Saturday 13 November to Saturday 20 November 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Saturday 20 November to Saturday 27 November 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Saturday 27 November to Saturday 4 December 2027 | Available | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
Table generated on 6 October 2026.
What the price includes
The price shown is the total for the whole apartment, whatever the size of your group, all taxes included. It covers end-of-stay cleaning, bed linen and towels, WiFi, parking, the private ski room and daily access to the residence's sauna, hammam and hot tub. There is no service fee. This is the direct price, 5% lower than on booking platforms.
How to book
Bookings are made on this site, in the calendar on the home page. Your card is authorised but not charged; we confirm the stay by email and you are only charged at that point. No deposit is held.
A 240 m² apartment for 14 in Alpe d'Huez, let by the week from Saturday to Saturday.
Book a week