Mis à jour en continu
Disponibilités et tarifs
Appartement de 240 m² pour 14 personnes à l'Alpe d'Huez, loué à la semaine, du samedi au samedi. Voici, semaine par semaine, ce qui est libre et à quel prix.
| Semaine | État | Prix de la semaine | Par personne et par nuit |
|---|---|---|---|
| Octobre 2026 | |||
| du samedi 10 octobre au samedi 17 octobre 2026 | Réservée | — | — |
| du samedi 17 octobre au samedi 24 octobre 2026 | Réservée | — | — |
| du samedi 24 octobre au samedi 31 octobre 2026 | Réservée | — | — |
| du samedi 31 octobre au samedi 7 novembre 2026 | Réservée | — | — |
| Novembre 2026 | |||
| du samedi 7 novembre au samedi 14 novembre 2026 | Réservée | — | — |
| du samedi 14 novembre au samedi 21 novembre 2026 | Réservée | — | — |
| du samedi 21 novembre au samedi 28 novembre 2026 | Réservée | — | — |
| du samedi 28 novembre au samedi 5 décembre 2026 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Décembre 2026 | |||
| du samedi 5 décembre au samedi 12 décembre 2026 | Libre | 10 987,70 € | ≈ 112 € |
| du samedi 12 décembre au samedi 19 décembre 2026 | Libre | 10 987,70 € | ≈ 112 € |
| du samedi 19 décembre au samedi 26 décembre 2026 | Réservée | — | — |
| du samedi 26 décembre au samedi 2 janvier 2027 | Réservée | — | — |
| Janvier 2027 | |||
| du samedi 2 janvier au samedi 9 janvier 2027 | Réservée | — | — |
| du samedi 9 janvier au samedi 16 janvier 2027 | Libre | 10 161,20 € | ≈ 104 € |
| du samedi 16 janvier au samedi 23 janvier 2027 | Libre | 11 299,30 € | ≈ 115 € |
| du samedi 23 janvier au samedi 30 janvier 2027 | Libre | 11 299,30 € | ≈ 115 € |
| du samedi 30 janvier au samedi 6 février 2027 | Libre | 10 389,20 € | ≈ 106 € |
| Février 2027 | |||
| du samedi 6 février au samedi 13 février 2027 | Libre | 13 727,50 € | ≈ 140 € |
| du samedi 13 février au samedi 20 février 2027 | Réservée | — | — |
| du samedi 20 février au samedi 27 février 2027 | Réservée | — | — |
| du samedi 27 février au samedi 6 mars 2027 | Libre | 13 727,50 € | ≈ 140 € |
| Mars 2027 | |||
| du samedi 6 mars au samedi 13 mars 2027 | Libre | 11 578,60 € | ≈ 118 € |
| du samedi 13 mars au samedi 20 mars 2027 | Libre | 11 578,60 € | ≈ 118 € |
| du samedi 20 mars au samedi 27 mars 2027 | Libre | 28 526,60 € | ≈ 291 € |
| du samedi 27 mars au samedi 3 avril 2027 | Libre | 11 578,60 € | ≈ 118 € |
| Avril 2027 | |||
| du samedi 3 avril au samedi 10 avril 2027 | Libre | 10 644,75 € | ≈ 109 € |
| du samedi 10 avril au samedi 17 avril 2027 | Libre | 10 644,75 € | ≈ 109 € |
| du samedi 17 avril au samedi 24 avril 2027 | Libre | 10 644,75 € | ≈ 109 € |
| du samedi 24 avril au samedi 1 mai 2027 | Libre | 10 644,75 € | ≈ 109 € |
| Mai 2027 | |||
| du samedi 1 mai au samedi 8 mai 2027 | Réservée | — | — |
| du samedi 8 mai au samedi 15 mai 2027 | Réservée | — | — |
| du samedi 15 mai au samedi 22 mai 2027 | Réservée | — | — |
| du samedi 22 mai au samedi 29 mai 2027 | Réservée | — | — |
| du samedi 29 mai au samedi 5 juin 2027 | Réservée | — | — |
| Juin 2027 | |||
| du samedi 5 juin au samedi 12 juin 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| du samedi 12 juin au samedi 19 juin 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| du samedi 19 juin au samedi 26 juin 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| du samedi 26 juin au samedi 3 juillet 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Juillet 2027 | |||
| du samedi 3 juillet au samedi 10 juillet 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| du samedi 10 juillet au samedi 17 juillet 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| du samedi 17 juillet au samedi 24 juillet 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| du samedi 24 juillet au samedi 31 juillet 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| du samedi 31 juillet au samedi 7 août 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Août 2027 | |||
| du samedi 7 août au samedi 14 août 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| du samedi 14 août au samedi 21 août 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| du samedi 21 août au samedi 28 août 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| du samedi 28 août au samedi 4 septembre 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Septembre 2027 | |||
| du samedi 4 septembre au samedi 11 septembre 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| du samedi 11 septembre au samedi 18 septembre 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| du samedi 18 septembre au samedi 25 septembre 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| du samedi 25 septembre au samedi 2 octobre 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Octobre 2027 | |||
| du samedi 2 octobre au samedi 9 octobre 2027 | Réservée | — | — |
| du samedi 9 octobre au samedi 16 octobre 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| du samedi 16 octobre au samedi 23 octobre 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| du samedi 23 octobre au samedi 30 octobre 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| du samedi 30 octobre au samedi 6 novembre 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| Novembre 2027 | |||
| du samedi 6 novembre au samedi 13 novembre 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| du samedi 13 novembre au samedi 20 novembre 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| du samedi 20 novembre au samedi 27 novembre 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
| du samedi 27 novembre au samedi 4 décembre 2027 | Libre | 9 456,30 € | ≈ 96 € |
Tableau généré le 7 octobre 2026.
Ce que le prix comprend
Le prix indiqué est le prix total pour l'appartement entier, quel que soit le nombre d'occupants, toutes taxes comprises. Il inclut le ménage de fin de séjour, les draps et serviettes, le WiFi, le parking, le skiroom privé et l'accès quotidien au sauna, au hammam et au jacuzzi de la résidence. Aucun frais de service ne s'ajoute. C'est le tarif en direct, inférieur de 5 % à celui des plateformes de réservation.
Comment réserver
La réservation se fait sur ce site, dans le calendrier de la page d'accueil. Votre carte est autorisée mais pas débitée ; nous confirmons le séjour par e-mail, et le débit n'a lieu qu'à ce moment-là. Aucune caution n'est bloquée.
Appartement de 240 m² pour 14 personnes à l'Alpe d'Huez, loué à la semaine, du samedi au samedi.
Réserver une semaine